2021 2020
ACTIF      
Disponibilités (note 3) 247 697 085 208 592 917
Portefeuille de prêts (note 4) 177 434 273 116 258 546
       
Autres éléments d’actifs      
Immobilisations corporelles (note 5) 6 477 979 7 774 053
Intérêts courus à recevoir   5 818 837 2 507 246
Autres actifs (note 6) 12 869 355 10 847 739
    25 166 171 21 129 038
    450 297 529 345 980 501
       
PASSIF      
       
Épargne des membres      
Épargne à vue   188 826 075 174 178 814
Épargne spécialisée   202 049 781 160 300 082
Épargne Bloquée   40 425 248 26 273 984
Épargne à terme   17 221 029 14 095 770
    448 522 133 374 848 650
       
Autres éléments de passifs      
Intérêts courus à payer   744 895 612 705
Autres passifs (note 7) 4 149 581 2 743 833
    4 894 476 3 356 538
    453 416 609 378 205 188
       
AVOIR DES MEMBRES ET DE LA CAISSE      
       
Avoir des membres      
Parts sociales   12 725 431 11 301 166
Avoir de la caisse      
Réserve légale   3 589 009 3 589 009
Fonds de prévoyance   (52 000 491) (19 059 216)
Surplus d’apport   31 142 31 142
Autres réserves   5 074 862 4 861 762
Résultat de l’exercice   27 460 967 (32 948 550)
    (15 844 511) 43 525 853
    (3 119 080) (32 224 687)
    450 297 529 345 980 501

Signé pour le conseil d’administration

Saint-Louis Yves Marie
Président

Yves Louijeune
Secrétaire